产品详情
产品特点
-
经过台湾金属研究中心的磁分析,这些产品具有高效率和节能的优点,其效率比传统电机高出50%-70%。
-
正弦波控制,具有无级调速、恒速恒风量等特点,运行更加安静。
-
集成电源模块设计,具备智能过载保护和高温保护功能,从而延长使用寿命。
-
纯铜线设计和生产,指的是采用纯铜材料制成的线材。这种设计和生产方式在电气布线等领域有广泛应用,因为纯铜线具有良好的导电性和相对较低的成本。
产品参数
| 类型(Type) | 额定功率(Rated Output(KW)) | 电压(Voltage) | 转速 (R.P.M./min) | 电流 (Amps) | 堵转转矩倍数 (Te/Tn) | 最大转矩倍数 (Tmax/Th) | 堵转电流倍数 (Is/In) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YY140-6 | 0.39 | 220-240V/1PH | 750 | 2 | 4.966 | 1.7 | 8.4422 |
| YY140-6 | 0.5 | 220-240V/1PH | 850 | 2.5 | 5.6 | 1.7 | 9.52 |
| YY140-6 | 0.75 | 220-240V/1PH | 910 | 3.1 | 7.87 | 1.7 | 13.379 |
| YY140-8 | 0.2 | 220-240V/1PH | 750 | 0.90 | 2.5 | 1.7 | 4.25 |
| YY140-8 | 0.25 | 220-240V/1PH | 610 | 2.43 | 3.91 | 1.7 | 6.647 |
| YY155-6 | 0.35 | 220-240V/1PH | 666 | 3.04 | 5.01 | 1.7 | 8.517 |
| YY140-4 | 1 | 220-240V/1PH | 1350 | 5.2 | 7.07 | 2 | 14.14 |
立即咨询