产品详情
产品参数
| 额定功率 (Rated Output(W)) | 额定电流 (Rated current(A)) | 额定转速 (Rated speed (min)) | 额定电流 (Rated current(A)) |
|---|---|---|---|
| 450W | 3.29A | 420RPM | 2.6A |
| 550W | 3.8A | 510RPM | 2.5A |
| 650W | 4.8A | 670RPM | 2.43A |
| 750W | 5.7A | 570RPM | 3.5A |
| 850W | 6.28A | 600RPM | 3.8A |
| 1100W | 8.1A | 480RPM | 4.37A |
| 1200W | 8.7A | 490RPM | 4.5A |
| 1500W | 9.4A | 512RPM | 4.8A |
立即咨询